| 2007/1(49) | 2008/1(50) | 2009/1(51) | 2010/1(52) | 2011/1(53) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE (自己資本利益率) | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 2.7 |
| ROA (総資産利益率) | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.5 |
| PER (株価収益率) | 21.0 | 15.0 | 11.7 | 22.1 | 21.8 |
| PBR (株価純資産倍率) | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 14.3 | 9.3 | 7.4 | 12.3 | 12.5 |
| ICR (インタレストカバレッジレシオ) | 131.9 | 73.6 | 213.4 | 168.1 | 194.0 |
| 自己資本比率 | 88.9 | 91.6 | 93.5 | 95.5 | 94.1 |
| 時価ベース自己資本比率 | 63.4 | 44.2 | 41.4 | 52.5 | 54.4 |
| 流動比率 | 748.8 | 1,034.7 | 1,217.3 | 1,877.2 | 1,212.6 |
| 固定比率 | 37.1 | 26.6 | 30.3 | 28.7 | 38.5 |
| EPS (1株当たり当期純利益) | 50.98 | 48.77 | 58.08 | 38.53 | 41.45 |
| CFPS (1株当たりキャッシュフロー) | 72.3 | 76.0 | 89.1 | 67.0 | 69.8 |
| BPS (1株当たり純資産) | 1,501.14 | 1,512.50 | 1,535.12 | 1,545.16 | 1,562.37 |
| キャッシュフロー対有利子負債比率 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
財務指標
