TU-□W TYPE SCREW TYPE TERMINAL BLOCK
FEATURES
- TU-□W type is width space saving type with 2 stages in one unit.
- TU-15WL provides wrapping pins on one side, which reduces wiring labor.
Rated insulation voltage (Ui) | Rated current-carrying capacity (Ith) | Max. wire size | Screw size | Withstand voltage | Lightning impulse | Operating temperature | Storing temperature | Altitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-15W | 600V | 15A | 2mm2 | M3.5×8 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-15WL | 600V | 15A | 2mm2 | M3.5×8 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-20W | 600V | 20A | 2mm2 | M4×8 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-25W | 600V | 25A | 5.5mm2 | M4×9 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-25NW | 600V | 25A | 5.5mm2 | M4×9 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-25SW | 600V | 25A | 5.5mm2 | M4×9 | 1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
TU-25CW | 600V | 50A | Upper side: 14mm2 Lower side: 5.5mm2 |
Upper side: M5×10 Lower side: M4×9 |
1 minute at 2,500V AC | ±7.2kV/3 times for each pole (1.2/50μs) | -20 to 50℃ | -40 to 75℃ | 2,000m max. |
* Rated insulation voltage for TU-15W is 300V AC / DC.
product | document | data type | volume of data | date of update | download |
---|---|---|---|---|---|
TU-□W TYPE SCREW TYPE TERMINAL BLOCK | Catalog | 1359.9KB | - | download |