コネクタ端子台(TE-CT形)
※在庫保有数につきましては、当社のオンライン通販サイト「WEB-EDI」(新規会員登録無料)の
各製品ページより最新情報をご確認頂けます。
特長
- コネクタと端子台が一体になっていて、わずかなスペースで配線ができるコンパクトタイプです。
- コネクタから端子台への置き換えが簡単にでき、端子台に置き換えることにより、チェックやメンテナンスの用途にも使用が可能。
- DINレール(TXB)にワンタッチで簡単に取り付けができます。
定格絶縁電圧 | 定格通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 適合電線 | ねじサイズ | 使用周囲温度 | 相対湿度 | 極数 | 標準実装コネクタ | 適合ソケットコネクタ | 適合圧着端子サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充電部相互間(1分間) | 充電部一括対取付パネル間(1分間) | コネクタ | 端子台 | |||||||||||
TE-CT202 | 125V | 1A | AC500V | AC2,000V | 1,000MΩ以上 | 1.27ピッチフラットケーブル | 1.25mm2 | M3×6 | -10~40℃ | 85%以下 | 20極~50極 | HIF3BA-□ ※PA-2.54DSA(ヒロセ電機) | HIF3BA-□ ※A-2.54R(ヒロセ電機) | φ3-1.25(MAX) |
TE-CT342 | 125V | 1A | AC500V | AC2,000V | 1,000MΩ以上 | 1.27ピッチフラットケーブル | 1.25mm2 | M3×6 | -10~40℃ | 85%以下 | 20極~50極 | HIF3BA-□ ※PA-2.54DSA(ヒロセ電機) | HIF3BA-□ ※A-2.54R(ヒロセ電機) | φ3-1.25(MAX) |
TE-CT402 | 125V | 1A | AC500V | AC2,000V | 1,000MΩ以上 | 1.27ピッチフラットケーブル | 1.25mm2 | M3×6 | -10~40℃ | 85%以下 | 20極~50極 | HIF3BA-□ ※PA-2.54DSA(ヒロセ電機) | HIF3BA-□ ※A-2.54R(ヒロセ電機) | φ3-1.25(MAX) |
TE-CT502 | 125V | 1A | AC500V | AC2,000V | 1,000MΩ以上 | 1.27ピッチフラットケーブル | 1.25mm2 | M3×6 | -10~40℃ | 85%以下 | 20極~50極 | HIF3BA-□ ※PA-2.54DSA(ヒロセ電機) | HIF3BA-□ ※A-2.54R(ヒロセ電機) | φ3-1.25(MAX) |
※は極数
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
コネクタ端子台(TE-CT形)【総合】 | カタログ | 1746.5KB | - | ダウンロード |