CC-Link インターフェイスユニット(UKMC-CLU形)
![]()
特長
CC-Link通信
PLCなどで汎用的に使用されるCC-Linkを採用しました。
マスター機器への入出力用としてご利用ください。
高い信頼性
Diユニットでは数多く納入実績のある当社製Diモジュールを搭載しました。
電力規格B-402(H19年度版)に準拠のノイズ試験に対応。
コネクタ仕様
入出力を全てコネクタ化することで、配線作業を簡略化しました。
また、全て前面にコネクタを実装することで前面からのみの作業が可能です。
動作表示付き
Di、Doモジュールにはどの接点が入力・出力を行っているか判別可能な動作表示が付いています。
【使用条件】
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
周囲温度 (結露・氷結なきこと) |
使用周囲 | 0~+40℃ | - |
| 一時許容 | -10~+50℃ | 一日に数時間許容 | |
| 保管温度 | -20~+60% | - | |
| 相対湿度 | 日平均 | 30~80% | - |
| 標高 | 2,000m以下 | - | |
【性能】UKMC-P32A-CLU1
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括対地間 | 10MΩ以上 |
| 電気回路相互間 | 5MΩ以上 | |
| 商用周波耐電圧 | 電気回路一括対地間 | AC2,000V/1min |
| 電気回路相互間 | ||
|
雷インパルス耐電圧 (1.2×50μs) |
電気回路一括対地間 | ±4.5kV/3回 |
| 電気回路相互間 | ||
| 振動 | 振動数16.7Hz、複振幅0.4mm、加振時間600s | |
| 衝撃 | 各方向300m/S2、各3回 | |
【性能】UKMC-R16A-CLU1
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括対地間 | 10MΩ以上 |
| 電気回路相互間 | 5MΩ以上 | |
| 商用周波耐電圧 | 電気回路一括対地間 | AC2,000V/1min |
| 電気回路相互間①-1 | AC2,000V/1min(出力側1の接点相互間) | |
| 電気回路相互間①-2 | AC2,000V/1min(出力側1 対 出力側2 対 制御電源・通信ライン) | |
| 電気回路相互間② | AC1,000V/1min(出力側2の接点相互間) | |
| 接点回路端子間(極間)① | AC1,000V/1min(出力側1の接点極間) | |
| 接点回路端子間(極間)② | AC500V/1min(出力側2の接点極間) | |
|
雷インパルス耐電圧 (1.2×50μs) |
電気回路一括対地間 | ±4.5kV/3回 |
| 電気回路相互間①-1 | ±4.5kV/3回(出力側1の接点相互間) | |
| 電気回路相互間①-2 | ±4.5kV/3回(出力側1 対 出力側2 対 制御電源・通信ライン) | |
| 接点回路端子間(極間)① | ±3.0kV/3回(出力側1の接点極間) | |
| 振動 | 振動数16.7Hz、複振幅0.4mm、加振時間600s | |
| 衝撃 | 各方向300m/S2、各3回 | |
| 名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-Link インターフェイスユニット(UKMC-CLU形)【総合】 | カタログ | 1249.0KB | - | ダウンロード |




