財務指標
売上高
(百万円)
| ■2021.01 | 3659 | 
|---|---|
| ■2022.01 | 3721 | 
| ■2023.01 | 3707 | 
| ■2024.01 | 3723 | 
| ■2025.01 | 3927 | 
製品分類別売上高
(百万円)
| 2021.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2024.01 | 2025.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■制御用開閉器 | 1082 | 974 | 995 | 919 | 1027 | 
| ■接続機器 | 1413 | 1516 | 1611 | 1532 | 1609 | 
| ■表示灯・表示器 | 472 | 477 | 465 | 436 | 501 | 
| ■電子応用機器 | 537 | 551 | 598 | 724 | 709 | 
販路別売上比率
| ■国内販売 | 90.2% | 
|---|---|
| ■海外販売 | 9.8% | 
輸出先別比率
| ■アジア | 67.8% | 
|---|---|
| ■中東 | 11.2% | 
| ■その他 | 21.0% | 
営業利益
(百万円)
(%)
| 2021.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2024.01 | 2025.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■営業利益 | 287 | 229 | 350 | 399 | 302 | 
| ■売上高営業利益率 | 7.9% | 6.2% | 9.5% | 10.7% | 7.7% | 
当期純利益
(百万円)
(%)
| 2021.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2024.01 | 2025.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■当期純利益 | 205 | 191 | 262 | 349 | 240 | 
| ■ROE | 2.0% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 2.3% | 
設備投資と研究開発費
(百万円)
(百万円)
| 2021.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2024.01 | 2025.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■設備投資 | 154 | 136 | 68 | 125 | 124 | 
| ■研究開発費 | 149 | 155 | 145 | 129 | 134 | 
1株当たりの利益・配当・純資産
(円)
(円)
| 2021.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2024.01 | 2025.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■1株当たりの当期純利益 | 35.16 | 33.34 | 46.77 | 63.05 | 43.94 | 
| ■1株当たりの配当 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 
| ■1株当たりの純資産 | 1783.74 | 1789.50 | 1831.24 | 1880.31 | 1935.09 | 
所有者別株式数・株主比率
| ■金融機関 | ■証券会社 | ■法人 | ■外国人 | ■個人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所有者別株式数 | 523580 | 10424 | 831009 | 56102 | 3935055 | 
| 株主比率 | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 0.6% | 98.3% | 
主な財務指標
| 2021.01 (63) | 2022.01 (64) | 2023.01 (65) | 2024.01 (66) | 2025.01 (67) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE (自己資本利益率) | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 
| ROA (総資産利益率) | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 
| PER (株価収益率) | 36.8 | 33.6 | 23.2 | 18.6 | 24.0 | 
| PBR (株価純資産倍率) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 
| ICR (インタレストカバレッジレシオ) | 621.8 | 355.8 | 406.1 | 446.9 | 359.3 | 
| 自己資本比率 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 
| 時価ベース自己資本比率 | 67.9 | 58.4 | 55.3 | 57.6 | 52.3 | 
| 流動比率 | 1,199.4 | 1,187.2 | 1,236.5 | 1,105.9 | 1012.7 | 
| 固定比率 | 38.8 | 37.4 | 36.6 | 36.7 | 44.9 | 
| EPS (1株当たり当期純利益) | 35.16 | 33.34 | 46.77 | 63.05 | 43.94 | 
| BPS (1株当たり純資産) | 1,783.74 | 1,789.50 | 1,831.24 | 1,880.31 | 1935.09 | 
| キャッシュフロー対有利子負債比率 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 




