カタログダウンロード
コントロールスイッチ(制御用開閉器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
カムスイッチ(B形、BH形)【総合】 | カタログ | 36559.1KB | - | ダウンロード | |
制御用カムスイッチ(H形)【総合】 | カタログ | 2923.4KB | - | ダウンロード | |
ダブルブリッジ高信頼性カムスイッチ(B-WS形、BH-WS形)【総合】 | カタログ | 5038.1KB | - | ダウンロード | |
ディスクレパンシースイッチ(BHL形)【総合】 | カタログ | 3831.5KB | - | ダウンロード | |
ディスクレパンシースイッチ(BHL形)【個別】 | カタログ | 2902.5KB | - | ダウンロード | |
小形カムスイッチ(FH形)【総合】 | カタログ | 3451.4KB | - | ダウンロード | |
照光式マイクロカムスイッチ(UL形)【総合】 | カタログ | 3729.4KB | - | ダウンロード | |
照光式マイクロカムスイッチ(UL形)【総合】 | カタログ | 3430.0KB | - | ダウンロード | |
ドラムスイッチ(M形、ML形)【総合】 | カタログ | 10424.8KB | - | ダウンロード | |
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、照光式押ボタンスイッチ(PSA形、LPSA形)【総合】 | カタログ | 5890.6KB | - | ダウンロード | |
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、照光式押ボタンスイッチ(HSA形、LHSA形)【総合】 | カタログ | 2294.1KB | - | ダウンロード | |
ドアスイッチ(T形)【総合】 | カタログ | 5535.6KB | - | ダウンロード | |
補助開閉器(各種)【総合】 | カタログ | 5138.7KB | - | ダウンロード | |
補助開閉器(GMZ形)【総合】 | カタログ | 4514.9KB | - | ダウンロード | |
補助開閉器(GQ形)【総合】 | カタログ | 2198.8KB | - | ダウンロード | |
遮断端子台(SDH形)【総合】 | カタログ | 2270.9KB | - | ダウンロード | |
薄型カムスイッチ・補助開閉器(N形、N50形)【総合】 | カタログ | 1520.8KB | - | ダウンロード | |
ダブルカムスイッチ(N70形)【総合】 | カタログ | 2197.6KB | - | ダウンロード |
表示灯・表示器
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
丸形LED表示灯(各種)【総合】 | カタログ | 4243.9KB | - | ダウンロード | |
丸形防水表示灯(各種)【総合】 | カタログ | 3624.5KB | - | ダウンロード | |
丸形防水表示灯(WSPA形)【個別】 | カタログ | 3986.4KB | - | ダウンロード | |
角形LED表示灯(各種)【総合】 | カタログ | 3304.5KB | - | ダウンロード | |
集合表示灯(XL形)【総合】 | カタログ | 11474.2KB | - | ダウンロード | |
集合表示灯(XL形)【手配シート】 | カタログ | 620.4KB | - | ダウンロード | |
マクリット表示器(SS形、SQ形、MS形)【総合】 | カタログ | 3498.6KB | - | ダウンロード | |
セマフォア表示器(SPR形、SPL形)【総合】 | カタログ | 2262.7KB | - | ダウンロード | |
セマフォア表示器(SPSR形、SPSL形)【総合】 | カタログ | 1728.2KB | - | ダウンロード | |
全方向屋外表示器(LUSO形)【総合】 | カタログ | 6423.6KB | - | ダウンロード | |
落下式故障表示器(TK形、MK形)【総合】 | カタログ | 6169.0KB | - | ダウンロード | |
落下式故障表示器(ZK形)【総合】 | カタログ | 3118.7KB | - | ダウンロード | |
カラーバリアフリーLED(FLD形)【総合】 | カタログ | 1642.9KB | - | ダウンロード | |
カラーバリアフリーLED(FLD形)【リーフレット】 | カタログ | 1020.8KB | - | ダウンロード | |
海外規格認証品一覧(2022年5月現在) | カタログ | 100.9KB | - | ダウンロード |
端子台(接続機器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
アース速結端子台(TPG形)【総合】 | カタログ | 2117.2KB | - | ダウンロード | |
アース速結端子台(TPG形)【リーフレット】 | カタログ | 2216.4KB | - | ダウンロード | |
アルミ端子台(TX-GA形)【総合】 | カタログ | 5737.6KB | - | ダウンロード | |
アルミ端子台(TX-GA形)【リーフレット】 | カタログ | 1732.0KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TX形、TX-□S形)【総合】 | カタログ | 12873.9KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TXW形)【総合】 | カタログ | 7492.8KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TJ形)【総合】 | カタログ | 15332.5KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TFX形)【総合】 | カタログ | 2886.9KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TSX形)【総合】 | カタログ | 6795.8KB | - | ダウンロード | |
ねじアップ式端子台(TU-TW形)【総合】 | カタログ | 7527.8KB | - | ダウンロード | |
セルフアップ式端子台(TU形)【総合】 | カタログ | 13617.8KB | - | ダウンロード | |
セルフアップ式端子台(TU-□W形)【総合】 | カタログ | 8650.6KB | - | ダウンロード | |
セルフアップ式分岐端子台(TX-□DF形)【総合】 | カタログ | 4181.1KB | - | ダウンロード | |
スタッド端子台(TX-□G形)【総合】 | カタログ | 2382.2KB | - | ダウンロード | |
配線脱落防止機能付き端子台(TQ形)【総合】 | カタログ | 4515.7KB | - | ダウンロード | |
配線脱落防止機能付き端子台(TQ形)【リーフレット】 | カタログ | 1695.3KB | - | ダウンロード | |
配線脱落防止機能付き端子台(TQW形)【総合】 | カタログ | 3542.1KB | - | ダウンロード | |
コンデンサ内蔵端子台(TCS形、TCD形)【総合】 | カタログ | 6328.0KB | - | ダウンロード | |
コンデンサ内蔵端子台(TQS形、TQD形)【総合】 | カタログ | 4275.2KB | - | ダウンロード | |
サージアブソーバ端子台(TV形、TEV形)【総合】 | カタログ | 11790.6KB | - | ダウンロード | |
断路端子台(TU-DS形、TX-DS形)【総合】 | カタログ | 6170.6KB | - | ダウンロード | |
断路端子台(AFD形)【総合】 | カタログ | 2458.1KB | - | ダウンロード | |
断路端子台(TDH形)【総合】 | カタログ | 6508.3KB | - | ダウンロード | |
断路端子台(NS形)【総合】 | カタログ | 12202.2KB | - | ダウンロード | |
断路端子台(AQD形)【総合】 | カタログ | 2427.4KB | - | ダウンロード | |
ブロック形端子台(TM形、T□形)【総合】 | カタログ | 4071.6KB | - | ダウンロード | |
短絡回路付端子台(TU-ST形)【総合】 | カタログ | 6432.7KB | - | ダウンロード | |
高耐圧端子台(TXH形)【総合】 | カタログ | 3154.4KB | - | ダウンロード | |
ヒューズホルダ(F形、PF形、DF形、NF形、SF形)【総合】 | カタログ | 5512.0KB | - | ダウンロード | |
ヒューズホルダ(PF-34形、DF-34形)【参考】 | カタログ | 179.0KB | - | ダウンロード | |
高耐圧ヒューズホルダ(PFH形)【総合】 | カタログ | 1674.3KB | - | ダウンロード | |
シリコンスタック(TVTA形、TVTB形)【総合】 | カタログ | 2222.9KB | - | ダウンロード | |
シーケンスチェッカ(CHX形)【総合】 | カタログ | 2243.5KB | - | ダウンロード | |
海外規格認証品一覧(2022年5月現在) | カタログ | 100.9KB | - | ダウンロード | |
ロット数量一覧表 | カタログ | 150.1KB | - | ダウンロード |
コネクタ端子台(接続機器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
CT回路短絡端子(TJ-CTM形)【総合】 | カタログ | 1520.5KB | - | ダウンロード | |
CT回路短絡端子(TJ-CTM形)【リーフレット】 | カタログ | 1721.0KB | - | ダウンロード | |
無停電交換用コネクタ(UPC形)【総合】 | カタログ | 1680.5KB | - | ダウンロード | |
無停電交換用コネクタ(UPC形)【リーフレット】 | カタログ | 1204.6KB | - | ダウンロード | |
無停電交換用コネクタ(UPD形)【総合】 | カタログ | 2507.5KB | - | ダウンロード | |
無停電交換用コネクタ(UPD形)【リーフレット】 | カタログ | 2241.6KB | - | ダウンロード | |
角形コネクタ(SC形)【総合】 | カタログ | 6888.4KB | - | ダウンロード | |
角形コネクタ(XC形)【総合】 | カタログ | 2501.5KB | - | ダウンロード | |
角形コネクタ(KC形)【総合】 | カタログ | 9590.9KB | - | ダウンロード | |
角形コネクタ(CTM形)【総合】 | カタログ | 3542.3KB | - | ダウンロード | |
角形コネクタ(MPC形)【総合】 | カタログ | 3144.0KB | - | ダウンロード | |
コネクタ端子台(TE-CT形)【総合】 | カタログ | 1746.5KB | - | ダウンロード | |
コネクタ端子台(TCX形、TQX形、TCXS形、HC形、XCTF形)【総合】 | カタログ | 2593.1KB | - | ダウンロード | |
コネクタ端子台(TCN□形)【総合】 | カタログ | 2355.5KB | - | ダウンロード | |
コネクタ端子台(TCF形)【総合】 | カタログ | 400.5KB | - | ダウンロード |
大電流接触子(接続機器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
電源側シリーズ(KJ形)【総合】 | カタログ | 769.9KB | - | ダウンロード | |
電源側シリーズ(NJ形)【総合】 | カタログ | 1225.1KB | - | ダウンロード | |
電源側シリーズ(CJ形)【総合】 | カタログ | 581.4KB | - | ダウンロード | |
電源側シリーズ(HJ形、HCJ形、HKJ形)【総合】 | カタログ | 3141.5KB | - | ダウンロード | |
電源側シリーズ(PDS形)【総合】 | カタログ | 1979.7KB | - | ダウンロード | |
電源側シリーズ(KJ-PS形)【総合】 | カタログ | 6462.9KB | - | ダウンロード | |
負荷側シリーズ(LJ形)【総合】 | カタログ | 1539.8KB | - | ダウンロード | |
負荷側シリーズ(MEJA形)【総合】 | カタログ | 3036.1KB | - | ダウンロード | |
負荷側シリーズ(SJ形)【総合】 | カタログ | 1208.2KB | - | ダウンロード | |
コントロールセンタ関連製品(KJ-K形)【総合】 | カタログ | 1397.7KB | - | ダウンロード |
試験用端子(接続機器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
試験用端子(B形)【総合】 | カタログ | 2396.9KB | - | ダウンロード | |
試験用端子(K形)【総合】 | カタログ | 5661.2KB | - | ダウンロード | |
試験用端子(A形)【総合】 | カタログ | 4504.8KB | - | ダウンロード | |
試験用端子(V形)【総合】 | カタログ | 5685.0KB | - | ダウンロード | |
テストスイッチ(S形)【総合】 | カタログ | 3028.9KB | - | ダウンロード |
I/O製品(電子応用機器)
名称 | 種類 | 種別 | 容量 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
半導体直流開閉器(SCSR形)【総合】 | カタログ | 1454.4KB | - | ダウンロード | |
半導体直流開閉器(SCSR形、STH形)【個別】 | カタログ | 2199.1KB | - | ダウンロード | |
半導体直流開閉器(FCS形)【総合】 | カタログ | 1402.4KB | - | ダウンロード | |
半導体直流開閉器(PKS形)【総合】 | カタログ | 1469.3KB | - | ダウンロード | |
半導体直流開閉器(PKS形)【リーフレット】 | カタログ | 2891.3KB | - | ダウンロード | |
インターフェイスユニット(THT形)【総合】 | カタログ | 3913.6KB | - | ダウンロード | |
伝送端子台(THT-CUN形)【総合】 | カタログ | 1399.2KB | - | ダウンロード | |
伝送端子台(THT-CUN形)【リーフレット】 | カタログ | 6161.4KB | - | ダウンロード | |
伝送端子台(UKMC-CLU形)【総合】 | カタログ | 1249.0KB | - | ダウンロード | |
ボルテージリレー(FVS形)【総合】 | カタログ | 3032.6KB | - | ダウンロード | |
ボルテージリレー(FVS-SDG形)【リーフレット】 | カタログ | 879.8KB | - | ダウンロード | |
ボルテージリレー(PTS形)【総合】 | カタログ | 3597.0KB | - | ダウンロード | |
アナンシェータリレー(XK形)【総合】 | カタログ | 7012.3KB | - | ダウンロード | |
アナンシェータリレー(CAX形)【総合】 | カタログ | 622.6KB | - | ダウンロード | |
デジタルマルチサウンダー(DMS形)【総合】 | カタログ | 1195.8KB | - | ダウンロード | |
プラグインリレー(PKH形)【総合】 | カタログ | 1268.5KB | - | ダウンロード | |
可視光通信システム(VLP形)【個別】 | カタログ | 2346.4KB | - | ダウンロード |